ООО «ПТК» 194021,
СПб, ул. Политехническая, дом 6, строение 1,
т/ф (812) 438-00-58
www.nppptk.ru,
oooptk-spb@yandex.ru
Телефоны:
+7 (812) 438-00-58
+7 (812) 297-98-49
+7 (812) 297-95-34
.
Тип лебедки |
Тяг. усил. кгс |
Скорость, м/с |
Канато емкость, м |
Диаметр каната, мм |
Масса, кг |
Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Лебедки строительные отечественных производителей |
||||||
ТЛ-12А (220В) | 200 | 0,24 | 100 | 5,1 | 75 | 580/480/370 |
ТЛ-12Б | 250 | 0,24 | 100 | 5,1 | 75 | 580/480/370 |
ЛМ-0,25 | 250 | 0,25 | 100 | 5,1 | 75 | 570/600/350 |
ТЛ-16Т (220В) | 300 | 0,17 | 150 | 5,1 | 95 | 610/570/400 |
ЛМТ-0,3 | 300 | 0,33 | 80/130 | 5,1 | 75 | |
ТЛ-16А | 350 | 0,24 | 150 | 5,1 | 95 | 610/570/400 |
ТЛ-14А | 420 | 0,72 | 80 | 6,9 | 235 | 950/620/800 |
ТЛ-16М | 500 | 0,24 | 130 | 6,9 | 95 | 610/570/400 |
ЛМ-0,5 | 500 | 0,28 | 100 | 6,9 | 95 | 650/600/400 |
ЛМТ-0,5 | 500 | 0,42 | 80/130 | 6,9 | 125 | 710/650/350 |
ЛМТ-0,5 (220В) |
500 | 0,42 | 80/130 | 6,9 | 125 | |
Т-66 | 530 | 0,46 | 100 | 7,6 | 250 | 810/870/620 |
ТЛ-14Б | 630 | 0,41 | 80 | 7,6 | 235 | 950/620/800 |
У 5120.60 |
630 | 0,58 | 130 | 8,3 | 242 | 840/835/800 |
У 5120.60 (220В) |
1000 | |||||
ЛМТ-1 | 1000 | 0,42 | 80/130 | 9,1 | 225 | 810/870/620 |
ЛМ-1 | 1000 | 0,25 | 80 | 9,1 | 275 | 720/900/750 |
ТЭЛ-1 | 1000 | 0,30 | 70 | 9,1 | 250 | 750/850/610 |
ТЛ-9А | 1250 | 0,50 | 100 | 11,0 | 470 | 975/1035/775 |
ЛМ-1,5 | 1500 | 0,25 | 80 | 12,0 | 435 | 985/990/700 |
ЛМТ-1,5 | 1500 | 0,42 | 80/150 | 12,0 | 350 | 975/1035/775 |
УЛ-1,5М | 1500 | |||||
ЛМ-2 | 2000 | 0,29 | 250 | 13,0 | 585 | 1170/1140/675 |
ЛМТ-2 | 2000 | 0,33 | 150/200 | 13,0 | 500 | 1210/1045/650 |
ТЭЛ-2 | 2000 | 025 | 150 | 13,5 | 600 | 1150/925/645 |
ТЭЛ-3 | 3000 | 0,20 | 250 | 16,5 | 1100 | 1210/1260/725 |
УЛ-3М | 3000 | 0,19 | 150 | 16,5 | 710 | 1110/875/1005 |
ЛМ-3,2 (АИР) | 3200 | 0,28 | 250 | 17,5 | 1080 | 1305/1325/780 |
ЛМ-3,2 (МТКF) |
3200 | |||||
ЛМТ-3 | 3200 | 0,33 | 150/200 | 18,0 | 750 | 1340/1310/650 |
ТЛ-7Б | 4500 | 0,36 | 250 | 22,5 | 1940 | 1790/1850/1185 |
ЛМ-5 (АИР) |
5000 | 0,36 | 250 | 22,5 | 1940 | 1790/1850/1185 |
ЛМ-5 (МТКF) |
5000 | |||||
ЛМТ-5 | 5000 | 0,33 | 150/200 | 22,5 | 1050 | 1360/1065/800 |
УЛ-5М | 5000 | 0,13 | 150 | 21,0 | 892 | 1260/1280/1030 |
ТЛ-7А | 5000 | 0,31 | 250 | 22,5 | 1940 | 1780/1815/1185 |
ТЭЛ-5 | 5000 | 0,03 | 270 | 22,5 | 1500 | 1594/1532/935 |
ТЛ-8Б | 5000 | 0,035/0,38 | 220/230 | 22,5/6,9 | 1200 | 1534/1545/925 |
ЛМТ-6 | 6000 | |||||
ЛМТ-8 | 8000 | 0,12 | 450 | 25,5 | 2400 | 2260/2105/1009 |
ЛМТ-10 | 10000 | 0,08 | 415 | 28 | 2800 | 2315/2225/1093 |
ЛМТ-15 | 15000 | |||||
ИЗГОТОВИМ НЕСТАНДАРТНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ
Внимание!Цены узнавайте у менеджера компании. |
Возможна доставка лебедок.
.
Прайс-лист на аренду лебедок электр.
№ п/п | Наименование | Тяг. усил. | Цена, руб/сут | Залог, руб.** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до 10дн | до 30дн | бол. 30дн | ||||
1 | ЛМТ-0,3 | 0,3т | дог. | |||
2 | ТЛ-14А | 0,42т | дог. | |||
3 | ЛМТ-0,5, Т-66 | 0,5т | дог. | |||
4 | ТЛ-14А, У-5.120 | 0,63т | дог. | |||
5 | ЛМТ-1 | 1,0т | дог. | |||
6 | ТЛ-9А, ЛМТ-1.5 | 1,25т (1,5т) | дог. | |||
7 | ЛМ-2, ЛМТ-2 | 2,0т | дог. | |||
8 | ЛМ-3,2, УЛ-3М, ЛМТ-3 | 3т (3,2т) | дог. | |||
9 | ЛМ-5, УЛ-5М | 5,0т | дог. |
- Минимальный срок аренды – 7 дней. Комплектация тросом, крюком, блоком монтажным по согласованию с Заказчиком.
- **Размер залоговой стоимости рассчитывается исходя из остаточной (балансовой) стоимости лебедки.
- Также реализуем:
- лебедки б/у (арендные, износ не более 30%);
- тали электрические и ручные;
- комплектующие к лебедкам;
- редукторы, мотор-редукторы;
- генераторы;
- электросварку;
- Цепи общепром;
- электродвигатели.