Крюки, коуши, зажимы троса
Крюк чалочный тип 320А
Г/П, Т | ВЕС ИЗДЕЛИЯ, КГ | РАЗМЕР, ММ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | D | E | G | H | K | L | R | O | ||
0,5 | 0,10 | 32,6 | 15,9 | 62,2 | 22,0 | 18,2 | 19,2 | 13,9 | 97,3 | 71,3 | 18,4 |
0,75 | 0,16 | 32,7 | 16,7 | 67,3 | 22,5 | 18,5 | 19,2 | 13,5 | 96,8 | 70,7 | 19,1 |
1,00 | 0,25 | 37,3 | 19,0 | 71,0 | 24,1 | 20,0 | 20,8 | 14,0 | 110,4 | 82,2 | 21,8 |
1,50 | 0,34 | 44,4 | 22,5 | 77,0 | 27,0 | 21,6 | 24,0 | 17,5 | 126,5 | 93,7 | 23,1 |
2,00 | 0,57 | 51,9 | 27,0 | 87,0 | 27,3 | 26,8 | 28,9 | 20,2 | 140,0 | 112,7 | 24,6 |
3,20 | 0,77 | 61,8 | 31,0 | 98,0 | 30,6 | 32,8 | 33,0 | 20,8 | 163,0 | 117,9 | 26,5 |
5,00 | 1,63 | 74,1 | 38,6 | 116,5 | 38,4 | 37,1 | 42,2 | 28,6 | 220,0 | 147,0 | 32,4 |
7,00 | 3,2 | 97,0 | 51,7 | 150,0 | 47,1 | 47,1 | 52,6 | 35,7 | 260,0 | 187,0 | 37,7 |
11,00 | 5,9 | 119,7 | 61,6 | 180,0 | 57,4 | 60,5 | 66,0 | 42,4 | 315,0 | 230,0 | 47,5 |
15,00 | 9,8 | 138,0 | 72,0 | 220,0 | 66,0 | 72,0 | 78,0 | 58,0 | 360,0 | 260,0 | 56,0 |
22,00 | 15,6 | 165,0 | 87,0 | 270,0 | 90,0 | 84,0 | 90,0 | 70,0 | 430,0 | 315,0 | 77,0 |
30,00 | 19,00 | 180,0 | 90,0 | 310,0 | 100,0 | 105,0 | 115,0 | 80,0 | 495,0 | 355,0 | 85 |
Коуш DIN 6899B
ТИПОРАЗМЕР | ДИАМЕТР КАНАТА ММ |
А ММ |
I ММ |
С ММ |
МАССА 100 ШТ., КГ |
ТИПОРАЗМЕР ПО ГОСТ 2224-93 ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5мм (2,5*3) ХЛ | 2 | 3 | 19 | 12 | 0,5 | d12 |
3,5мм (3,5*4) ХЛ | 3 | 4 | 21 | 13 | 0.8 | d12 |
4,0мм (4*5) ХЛ | 4 | 5 | 23 | 14 | 1.0 | d15 |
5,0мм (5*6) ХЛ | 5 | 6 | 25 | 16 | 1.6 | d20 |
6,0мм (6*7) ХЛ | 6 | 7 | 28 | 18 | 1.9 | d25 |
7,0мм (7*8) ХЛ | 7 | 8 | 32 | 20 | 3.0 | d30 |
9,0мм (9*10) ХЛ | 8-9 | 10 | 38 | 24 | 4.7 | d34 |
11,0мм (11*12) ХЛ | 10-11 | 12 | 45 | 28 | 6.8 | d40 |
12,0мм (12*13) ХЛ | 12-13 | 14 | 51 | 32 | 10.0 | d45 |
13,0мм (13*14) ХЛ | 14-15 | 16 | 58 | 36 | 14.5 | d45 |
15,0мм (15*16) ХЛ | 15-16 | 18 | 64 | 40 | 20.0 | d56 |
16,0мм (16*17) ХЛ | 17-18 | 20 | 72 | 45 | 29.0 | d56 |
18,0мм (18*20) ХЛ | 19-20 | 22 | 80 | 50 | 32.0 | d63 |
20,0мм (20*22) ХЛ | 21-22 | 24 | 90 | 56 | 47.0 | d75 |
22,0мм (22*24) ХЛ | 23-24 | 26 | 99 | 62 | 59.0 | d75 |
26,0мм (26*28) ХЛ | 24-26 | 28 | 112 | 70 | 80.0 | d85 |
28,0мм (28*30) ХЛ | 27-28 | 30 | 120 | 75 | 110.0 | d85 |
30,0мм (30*32) ХЛ | 29-30 | 32 | 128 | 80 | 123.0 | d85 |
32,0мм (32*34) ХЛ | 31-32 | 34 | 152 | 95 | 156.0 | d95 |
34,0 | 33-34 | 36 | 160 | 100 | 176.0 | d95 |
Зажим винтовой DIN 741
Типоразмер, мм | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |