Электродвигатели
Электродвигатели АИР (взаимозаменяемые с сериями А, 5А, 5АМ, 5АИ, 4А, 4АМ, АД, АДМ, АИРМ) — это унифицированная серия асинхронных электродвигателей. Диапазон мощностей асинхронных электродвигателей 0,06-315кВт, обороты на валу 750, 1000, 1500, 3000об./мин.
Асинхронные электродвигатели могут быть в следующем исполнении:
- 2 конца вала, с присоединительным фланцем (большим или малым)
- нестандартное климатическое исполнение (У1,У2, УХЛ1, УХЛ2, Т)
- с дополнительными устройствами (с фазным ротором, многоскоростные, со встроенным электромагнитным тормозом, с повышенным скольжением, с повышенным пусковым исполнения с короткозамкнутым ротором. Для работы двигателя необходима одно-либо трёхфазная сеть переменного тока с напряжением 220В или 380 В и частотой 50 Гц. исполнение IM 1081, IM 2081, 3081.
| Электродвигатели трехфазные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Тип,габарит | Р, кВТ | N об/мин | № | Тип,габарит | Р, кВТ | N об/мин | |
| 1 | АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 54 | АИР160М2 | 18,5 | 3000 | |
| 2 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 55 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | |
| 3 | АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 56 | АИР160М6 | 15 | 1000 | |
| 4 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 57 | АИР160М8 | 11 | 750 | |
| 5 | АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 58 | АИР180S2 | 22 | 3000 | |
| 6 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 59 | АИР180S4 | 22 | 1500 | |
| 7 | АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 60 | АИР180М2 | 30 | 3000 | |
| 8 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 61 | АИР180М4 | 30 | 1500 | |
| 9 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 62 | АИР180М6 | 18,5 | 1000 | |
| 10 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 63 | АИР180М8 | 15 | 750 | |
| 11 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 64 | 5А200М2 | 37 | 3000 | |
| 12 | АИР71А2 | 0,55 | 1500 | 65 | 5А200М4 | 37 | 1500 | |
| 13 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 66 | 5А200М6 | 22 | 1000 | |
| 14 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 67 | 5А200М8 | 18,5 | 750 | |
| 15 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 68 | 5А200L2 | 45 | 3000 | |
| 16 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 69 | 5A200L4 | 45 | 1500 | |
| 17 | АИР71В8 | 0,25 | 750 | 70 | 5A200L6 | 30 | 1000 | |
| 18 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 71 | 5A200L8 | 22 | 750 | |
| 19 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 72 | 5А225М2 | 55 | 3000 | |
| 20 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 73 | 5А225М4 | 55 | 1500 | |
| 21 | АИР80А8 | 0,37 | 750 | 74 | 5А225М6 | 37 | 1000 | |
| 22 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 75 | 5А225М8 | 30 | 750 | |
| 23 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 76 | 5АМ250S2 | 75 | 3000 | |
| 24 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 77 | 5AM250S4 | 75 | 1500 | |
| 25 | АИР80В8 | 0,55 | 750 | 78 | 5AM250S6 | 45 | 1000 | |
| 26 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 79 | 5AM250S8 | 37 | 750 | |
| 27 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 80 | 5АМ250М2 | 90 | 3000 | |
| 28 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 81 | 5АМ250М4 | 90 | 1500 | |
| 29 | АИР90LA8 | 0,75 | 750 | 82 | 5АМ250М6 | 55 | 1000 | |
| 30 | АИР90LB8 | 1,1 | 750 | 83 | 5АМ250М8 | 45 | 750 | |
| 31 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 84 | 5AM280S2 | 110 | 3000 | |
| 32 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 85 | 5AM280S4 | 110 | 1500 | |
| 33 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 86 | 5AM280S6 | 75 | 1000 | |
| 34 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 87 | 5AM280S8 | 55 | 750 | |
| 35 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 88 | 5АМ280М2 | 132 | 3000 | |
| 36 | АИР100L8 | 1,5 | 750 | 89 | 5АМ280М4 | 132 | 1500 | |
| 37 | АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 90 | 5АМ280М6 | 90 | 1000 | |
| 38 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 91 | 5АМ280М8 | 75 | 750 | |
| 39 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 92 | 5АМ315S2 | 160 | 3000 | |
| 40 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 93 | 5АМ315S4 | 160 | 1500 | |
| 41 | АИР112МА8 | 2,2 | 750 | 94 | 5АМ315S6 | 110 | 1000 | |
| 42 | АИР112МВ8 | 3 | 750 | 95 | 5АМ315S8 | 90 | 750 | |
| 43 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 96 | 5АМ315М2 | 200 | 3000 | |
| 44 | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 97 | 5АМ315М4 | 200 | 1500 | |
| 45 | АИР132S8 | 4 | 750 | 98 | 5АМ315МА6 | 132 | 1000 | |
| 46 | АИР132М2 | 11 | 3000 | 99 | 5АМ315МА8 | 110 | 750 | |
| 47 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 100 | АИР355S4 | 250 | 1500 | |
| 48 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 101 | АИР355S6 | 160 | 1000 | |
| 49 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 102 | АИР355S8 | 132 | 750 | |
| 50 | АИР160S2 | 15 | 3000 | 103 | АИР355М4 | 315 | 1500 | |
| 51 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 104 | АИР355М6 | 200 | 1000 | |
| 52 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 105 | АИР355М8 | 160 | 750 | |
| 53 | АИР160S8 | 7,5 | 750 | |||||
| Электродвигатели однофазные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Тип,габарит | Р, кВТ | N об/мин | № | Тип,габарит | Р, кВТ | N об/мин | |
| 1 | АИРЕ56А2 | 0,12 | 2820 | 11 | АИРЕ71В4 | 0,55 | 1340 | |
| 2 | АИРЕ56А4 | 0,12 | 1390 | 12 | АИРЕ71С2 | 1,1 | 2790 | |
| 3 | АИРЕ56В2 | 0,18 | 2840 | 13 | АИРЕ71С4 | 0,75 | 1350 | |
| 4 | АИРЕ56В4 | 0,18 | 1390 | 14 | АИРЕ80В2 | 1,5 | 2820 | |
| 5 | АИРЕ56С2 | 0,25 | 2820 | 15 | АИРЕ80С2 | 2 | 2820 | |
| 6 | АИРЕ63В2 | 0,37 | 2850 | 16 | АИРЕ80В4 | 1,1 | 1420 | |
| 7 | АИРЕ63В4 | 0,25 | 1420 | 17 | АИРЕ80D2 | 2,2 | 2790 | |
| 8 | АИРЕ71А2 | 0,55 | 2850 | 18 | АИРЕ80С4 | 1,5 | 1330 | |
| 9 | АИРЕ71А4 | 0,37 | 1350 | 19 | АИРЕ100S4 | 2,2 | 1400 | |
| 10 | АИРЕ71В2 | 0,75 | 2790 | |||||

